La logistica dello Store Videogames Party Srl si affida per le spedizioni al Corriere nazionale Nexive
La spedizioni con cui vi invieremo i prodotti è la seguente:
Spedizione Espressa (1-2 giorni a seconda della zona da raggiungere) i giorni (lavorativi) decorrono da quanto il Corriere prende in carico la merce da spedire. Il Corriere prenderà in carico la merce il giorno successivo alla lavorazione degli ordini. Gli ordini effettuati entro le 16.00 saranno lavorati il giorno stesso, gli altri potrebbero slittare di un giorno.
Le spedizioni nelle regioni CALABRIA-BASILICATA-SICILIA-SARDEGNA prevedono una tempistica superiore di 1-2 giorni rispetto alla tempistica standard indicata.
COSTI
A partire da 6.00 euro per spedizioni sino a 1kg di peso. il sistema calcolerà in automatico il costo della spedizione in funzione del peso previsto dei prodotti acquistati.
ZONE DISAGIATE
Per le spedizioni che hanno come destinazione una delle località identificate come disagiate, ovvero zone particolarmente difficili e onerose da raggiungere, viene applicato un supplemento aggiunto alla tariffa di base di circa 10 euro.
Per questa tipologia di spedizione è NECESSARIO SELEZIONARE tra le opzioni previste la “Spedizione Zona Disagiate” che calcolerà in automatico il costo totale delle spese. In caso venisse completato un ordine senza la scelta di tale opzione, lo stesso non potrà essere evaso se non dopo l’integrazione del supplemento. Per info mandare una mail a info@videogamesparty.it
Per sapere se la tua località è considerata disagiata ai fini della spedizione consulta l’elenco sottostante:
CAP | Localita | Provincia |
04020 | VENTOTENE | LT |
04025 | LENOLA | LT |
04027 | PONZA | LT |
06069 | TUORO SUL TRASIMENO | PG |
07024 | LA MADDALENA | SS |
08030 | ORROLI | SU |
08030 | SERRI | SU |
08030 | VILLANOVA TULO | SU |
08034 | LACONI | OR |
08035 | NURRI | SU |
09010 | BUGGERRU | SU |
09010 | FLUMINIMAGGIORE | SU |
09011 | CALASETTA | SU |
09014 | CARLOFORTE | SU |
11020 | FONTAINEMORE | AO |
11020 | GABY | AO |
11020 | LILLIANES | AO |
11020 | PERLOZ | AO |
12010 | RITTANA | CN |
19025 | PORTOVENERE | SP |
21010 | MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA | VA |
22024 | ALTA VALLE INTELVI | CO |
22060 | CAMPIONE D’ITALIA | CO |
23010 | BEMA | SO |
23010 | CIVO | SO |
23010 | GEROLA ALTA | SO |
23010 | PEDESINA | SO |
23010 | RASURA | SO |
23010 | TARTANO | SO |
23010 | VAL MASINO | SO |
23020 | GORDONA | SO |
23020 | LANZADA | SO |
23020 | SPRIANA | SO |
23020 | TORRE DI SANTA MARIA | SO |
23024 | MADESIMO | SO |
23030 | LIVIGNO | SO |
25050 | MONTE ISOLA | BS |
28016 | ORTA SAN GIULIO | NO |
28838 | STRESA | VB |
30100 | VENEZIA | VE |
30121 | VENEZIA | VE |
30122 | VENEZIA | VE |
30123 | VENEZIA | VE |
30124 | SAN CLEMENTE | VE |
30124 | VENEZIA | VE |
30125 | VENEZIA | VE |
30126 | VENEZIA | VE |
30132 | VENEZIA | VE |
30133 | VENEZIA | VE |
30135 | VENEZIA | VE |
30141 | VENEZIA | VE |
30142 | VENEZIA | VE |
32012 | VAL DI ZOLDO | BL |
33080 | ERTO E CASSO | PN |
38010 | RUFFRE’ | TN |
38050 | MEZZANO | TN |
38054 | PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA | TN |
38083 | BORGO CHIESE | TN |
38085 | PIEVE DI BONO-PREZZO | TN |
38091 | VALDAONE | TN |
38092 | ALTAVALLE | TN |
38095 | TRE VILLE | TN |
39010 | SENALE-SAN FELICE | BZ |
39011 | LANA | BZ |
39015 | SAN LEONARDO IN PASSIRIA | BZ |
39016 | ULTIMO | BZ |
39020 | SENALES | BZ |
39021 | LACES | BZ |
39024 | MALLES VENOSTA | BZ |
39026 | PRATO ALLO STELVIO | BZ |
39027 | CURON VENOSTA | BZ |
39029 | STELVIO | BZ |
39030 | RASUN-ANTERSELVA | BZ |
39030 | SAN MARTINO IN BADIA | BZ |
39032 | CAMPO TURES | BZ |
39040 | ALDINO | BZ |
39040 | CASTELROTTO | BZ |
39040 | RACINES | BZ |
39040 | SALORNO | BZ |
39040 | TRODENA | BZ |
39043 | CHIUSA | BZ |
39050 | NOVA PONENTE | BZ |
39050 | SAN GENESIO ATESINO | BZ |
39054 | RENON | BZ |
39058 | SARENTINO | BZ |
45010 | ROSOLINA | RO |
51024 | ABETONE CUTIGLIANO | PT |
51028 | SAN MARCELLO PITEGLIO | PT |
57032 | CAPRAIA ISOLA | LI |
58012 | ISOLA DEL GIGLIO | GR |
58019 | ISOLA DEL GIGLIO | GR |
67013 | CAMPOTOSTO | AQ |
67020 | CALASCIO | AQ |
67020 | CARAPELLE CALVISIO | AQ |
67020 | CASTEL DI IERI | AQ |
67020 | CASTELVECCHIO CALVISIO | AQ |
67020 | FAGNANO ALTO | AQ |
67020 | FONTECCHIO | AQ |
67020 | GAGLIANO ATERNO | AQ |
67020 | SAN BENEDETTO IN PERILLIS | AQ |
67020 | SANTO STEFANO DI SESSANIO | AQ |
67030 | BUGNARA | AQ |
67030 | CANSANO | AQ |
67030 | PACENTRO | AQ |
67030 | ROCCA PIA | AQ |
71023 | BOVINO | FG |
71040 | ISOLE TREMITI | FG |
80030 | ROCCARAINOLA | NA |
80051 | AGEROLA | NA |
80070 | BARANO D’ISCHIA | NA |
80070 | SERRARA FONTANA | NA |
80071 | ANACAPRI | NA |
80073 | CAPRI | NA |
80074 | CASAMICCIOLA TERME | NA |
80075 | FORIO | NA |
80076 | LACCO AMENO | NA |
80077 | BARANO D’ISCHIA | NA |
80077 | ISCHIA | NA |
80079 | PROCIDA | NA |
85010 | ABRIOLA | PZ |
85030 | CASTRONUOVO DI SANT’ANDREA | PZ |
85030 | TERRANOVA DI POLLINO | PZ |
90010 | USTICA | PA |
91010 | FAVIGNANA | TP |
91014 | CASTELLAMMARE DEL GOLFO | TP |
91017 | PANTELLERIA | TP |
91023 | FAVIGNANA | TP |
92010 | LAMPEDUSA E LINOSA | AG |
95040 | SAN MICHELE DI GANZARIA | CT |
98050 | LENI | ME |
98050 | LIPARI | ME |
98050 | MALFA | ME |
98050 | SANTA MARINA SALINA | ME |
98055 | LIPARI | ME |
Nel caso vi troviate a Milano e dintorni e volete risparmiarvi le spese di spedizione avete la possibilità di ritirare la merce acquistata online (no PayPal) direttamente presso il nostro Store in Viale Angelo Filippetti 41 – 20122 Milano!